<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Élections présidentielles 2007 - Les français de l&#8217;étranger</title>
	<link>http://www.atomicskate.com/2007/04/23/elections-presidentielles-2007-les-francais-de-letranger/</link>
	<description>Rollerskating &#038; Iceskating at Shanghai - atomicskate in China</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:55:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: atomicskate</title>
		<link>http://www.atomicskate.com/2007/04/23/elections-presidentielles-2007-les-francais-de-letranger/#comment-769</link>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 12:18:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomicskate.com/2007/04/23/elections-presidentielles-2007-les-francais-de-letranger/#comment-769</guid>
					<description>C'est clair le taux d'abstention n'est pas repr&amp;#233;sentatif de celui de la France m&amp;#233;tropolitaine (16.23%!) pour ce 1er tour...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair le taux d&#8217;abstention n&#8217;est pas repr&eacute;sentatif de celui de la France m&eacute;tropolitaine (16.23%!) pour ce 1er tour&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Diablotim</title>
		<link>http://www.atomicskate.com/2007/04/23/elections-presidentielles-2007-les-francais-de-letranger/#comment-763</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 02:48:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomicskate.com/2007/04/23/elections-presidentielles-2007-les-francais-de-letranger/#comment-763</guid>
					<description>M&amp;#234;me si le nombre d'inscrit sur les listes &amp;#233;lectorales consulaires a pratiquement doubl&amp;#233; depuis 2002, on constate que ce ne sont cependant que 331&amp;#160;681 votants parmi ces 821 600 inscrits &amp;#224; l'&amp;#233;tranger qui seront d&amp;#233;plac&amp;#233;s pour premier tour afin d'exprimer leur voix.Soit un taux d'abstention de plus de 59%, ce qui est peut-&amp;#234;tre un bon indicateur montrant le manque d'attention que les candidats portent encore &amp;#224; la sensibilisation de leur &amp;#233;lectorat &amp;#233;tranger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&ecirc;me si le nombre d&#8217;inscrit sur les listes &eacute;lectorales consulaires a pratiquement doubl&eacute; depuis 2002, on constate que ce ne sont cependant que 331&nbsp;681 votants parmi ces 821 600 inscrits &agrave; l&#8217;&eacute;tranger qui seront d&eacute;plac&eacute;s pour premier tour afin d&#8217;exprimer leur voix.Soit un taux d&#8217;abstention de plus de 59%, ce qui est peut-&ecirc;tre un bon indicateur montrant le manque d&#8217;attention que les candidats portent encore &agrave; la sensibilisation de leur &eacute;lectorat &eacute;tranger.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
