<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Shanghai Pudong&#8217;s new icerink: First try!</title>
	<link>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/</link>
	<description>Rollerskating &#038; Iceskating at Shanghai - atomicskate in China</description>
	<pubDate>Tue,  6 Jan 2009 21:47:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: atomicskate - Shanghai&#8230; &#187; 去滑冰跟朋友们</title>
		<link>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-8466</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 16:42:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-8466</guid>
					<description>[...] 上个星期（在六月五号）我们很幸运 为最近，陆家嘴的滑冰场常常在修理，所以冰的品质真的很丑。但是现在他们结束，而且人不多 此很多空间让我们玩的开心！现在Rastablub和我也有我们的自己爱慕的俱乐部哈哈哈 我说关于梅，三桥和Victoria  都是很好的学生，她们的水平越来越好！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 上个星期（在六月五号）我们很幸运 为最近，陆家嘴的滑冰场常常在修理，所以冰的品质真的很丑。但是现在他们结束，而且人不多 此很多空间让我们玩的开心！现在Rastablub和我也有我们的自己爱慕的俱乐部哈哈哈 我说关于梅，三桥和Victoria  都是很好的学生，她们的水平越来越好！ [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: atomicskate</title>
		<link>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-40</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 13:09:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-40</guid>
					<description>Hi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In fact, it's not so big as the size seems to be 40*20meters. In comparison, an olympic size is 65*35meters - if I don't say a mistake...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;What do you mean by &amp;#34;try tomo&amp;#34;?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;For your last question, I think that I can't answer!!!???!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>In fact, it&#8217;s not so big as the size seems to be 40*20meters. In comparison, an olympic size is 65*35meters - if I don&#8217;t say a mistake&#8230;</p>
<p>What do you mean by &quot;try tomo&quot;?</p>
<p>For your last question, I think that I can&#8217;t answer!!!???!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ellen Chen</title>
		<link>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-39</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 10:54:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-39</guid>
					<description>it seems big~~
lol,try tomo~~
btw,u skate????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it seems big~~<br />
lol,try tomo~~<br />
btw,u skate????
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: atomicskate</title>
		<link>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-31</link>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 06:26:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-31</guid>
					<description>Two days ago (June 22nd), we&amp;#8217;ve been again to 正大广滑冰场, this time with Rita, Li Yuan Qi, Ling Li, Vincent, Max and&amp;#8230; me &lt;img src=&quot;/wp-content/plugins/editormonkey/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;There was more people than last Tuesday, so I guess that next time it should be better to go to the icerink at the beginning of the week, there is few people.&lt;br /&gt;All the pictures are on the &amp;#34;Pictures&amp;#34; section, high resolution available on my FTP or you can download it thru the Add to cart function inside Pictures sections.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Two days ago (June 22nd), we&rsquo;ve been again to 正大广滑冰场, this time with Rita, Li Yuan Qi, Ling Li, Vincent, Max and&hellip; me <img src="/wp-content/plugins/editormonkey/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif" alt="" /><br />There was more people than last Tuesday, so I guess that next time it should be better to go to the icerink at the beginning of the week, there is few people.<br />All the pictures are on the &quot;Pictures&quot; section, high resolution available on my FTP or you can download it thru the Add to cart function inside Pictures sections.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: atomicskate</title>
		<link>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-27</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 20:23:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-27</guid>
					<description>Hi Tim!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Thanks a lot for your comment(s)!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Can't see the pillar? It's in the middle of the picture below (located in the corner of the icerink, the shape is like a factory grey stack):&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;The traditionnal pillar in the middle of the icerink&quot; href=&quot;../../../../../wp-gallery2.php?g2_itemId=1072&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img width=&quot;242&quot; height=&quot;183&quot; longdesc=&quot;http://www.atomicskate.com/Overview of the Zheng Da Guang Chang icerink As you can see, one more time they've succeeded to put a pillar in the middle of the icerink...&quot; alt=&quot;The traditionnal pillar in the middle of the icerink&quot; class=&quot;ImageFrame_none&quot; id=&quot;IFid1&quot; title=&quot;The traditionnal pillar in the middle of the icerink&quot; src=&quot;../../../../../gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;#38;g2_itemId=1073&amp;#38;g2_serialNumber=2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; About the owner of the restaurants inside the SuperMall, I really dont know...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Concerning how to write PinYin with your computer, I'm going to write an article in the coming days (in the meantime, I'll send you an email with these info. By the way, I didn't had the time to read your last emails as I wasn't at Shanghai this week-end but at Ch&amp;#225;ng Xīng Island - 长兴岛).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Last but not least, I know that my website sucks, colors are not correctly defined, pictures are not sized properly, and so on... But it's always the same thing: I need time to do that &lt;img src=&quot;/wp-content/plugins/editormonkey/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tim!</p>
<p> Thanks a lot for your comment(s)!</p>
<p> Can&#8217;t see the pillar? It&#8217;s in the middle of the picture below (located in the corner of the icerink, the shape is like a factory grey stack):<br /><a title="The traditionnal pillar in the middle of the icerink" href="../../../../../wp-gallery2.php?g2_itemId=1072" rel="nofollow"><img width="242" height="183" longdesc="http://www.atomicskate.com/Overview of the Zheng Da Guang Chang icerink As you can see, one more time they've succeeded to put a pillar in the middle of the icerink..." alt="The traditionnal pillar in the middle of the icerink" class="ImageFrame_none" id="IFid1" title="The traditionnal pillar in the middle of the icerink" src="../../../../../gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=1073&amp;g2_serialNumber=2" /></a></p>
<p> About the owner of the restaurants inside the SuperMall, I really dont know&#8230;</p>
<p> Concerning how to write PinYin with your computer, I&#8217;m going to write an article in the coming days (in the meantime, I&#8217;ll send you an email with these info. By the way, I didn&#8217;t had the time to read your last emails as I wasn&#8217;t at Shanghai this week-end but at Ch&aacute;ng Xīng Island - 长兴岛).</p>
<p> Last but not least, I know that my website sucks, colors are not correctly defined, pictures are not sized properly, and so on&#8230; But it&#8217;s always the same thing: I need time to do that <img src="/wp-content/plugins/editormonkey/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif" alt="" />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Diablotim</title>
		<link>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-22</link>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 04:39:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-22</guid>
					<description>Riiiight! &amp;#231;a envoie.
I don't see the pillar though, where is it exactly?
I heard, eating at a ...mmm Taiwanese restaurant (if I remember correctly - something like &amp;#34;The Elephant&amp;#34;...) managed by a French guy somewhere not too far from Xintiandi that the Lady owner of his restaurant was actually possessing about 80% of the restaurants on the top floor of this SuperMall.
Also, you definitely have to explain to me how to type pinyin with accents!
and finally, do something about the Name, Mail and Website fields when writing a comment: the font style is white on white, so its difficult to see anything :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riiiight! &ccedil;a envoie.<br />
I don&#8217;t see the pillar though, where is it exactly?<br />
I heard, eating at a &#8230;mmm Taiwanese restaurant (if I remember correctly - something like &quot;The Elephant&quot;&#8230;) managed by a French guy somewhere not too far from Xintiandi that the Lady owner of his restaurant was actually possessing about 80% of the restaurants on the top floor of this SuperMall.<br />
Also, you definitely have to explain to me how to type pinyin with accents!<br />
and finally, do something about the Name, Mail and Website fields when writing a comment: the font style is white on white, so its difficult to see anything <img src='http://www.atomicskate.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sylvain</title>
		<link>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-12</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 11:30:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomicskate.com/2006/06/15/shanghai-pudongs-new-icerink-first-try/#comment-12</guid>
					<description>Hello! nice summary, I will maybe go next time. See you ! +++ &amp;#160;Sylvain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello! nice summary, I will maybe go next time. See you ! +++ &nbsp;Sylvain
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
